
给水用聚乙烯(PE)管材
华西村牌聚乙烯( PE )管材采用进口或国产高密度聚乙烯管道专用料,按国标《GB/T13663.2 -2018》生产,具强度高、卫生、无毒、抗冲击、耐老化、耐腐蚀、质量轻安装方便等系列优点。被广泛应用于多领域,因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。
关键词
所属分类
产品详情
|
|
|
|
|
|
原料/尺寸 | SDR41 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
公称压力Mpa | |||||||
PE80 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
PE100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 |
外径(mm) | 公称壁厚 | 公称壁厚 | 公称壁厚 | 公称壁厚 | 公称壁厚 | 公称壁厚 | 公称壁厚 |
20 | 2.3 | 2.3 | |||||
25 | 2.3 | 3.0 | |||||
32 | 3.0 | 3.6 | |||||
40 | 3.7 | 4.5 | |||||
50 | 4.6 | 5.6 | |||||
63 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | |||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | |
315 | 7.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 8.7 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 9.8 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 11.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 12.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 13.7 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 15.4 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 | 17.4 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 | 19.6 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 | 22.0 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
1000 | 24.5 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
1200 | 29.4 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 |
项目 | 技术要求 | |
外观 | 管材内外表面应光滑、平整、不允许有气泡、明显的划痕、 凹陷、杂质痕纹、颜色不均等缺陷。端头应切割平整,并与 管轴线垂直。 | |
热稳定性(210℃) mm | >20 | |
断裂伸长率% | >350 | |
纵向回缩率(110℃) % | <3 | |
熔体流动率(MFR) (190℃, 5kg) g/10min | 加工前后,MFR变化率V20% | |
静液压强度 | PE80 | (-)20℃,环应力10.0Mpa,破坏事件≥100h |
(-)80℃,环应力4.5Mpa,破坏事件≥165h | ||
(-)80℃,环应力4.0Mpa,破坏事件≥1000h | ||
PE100 | (-)20℃,环应力12.0Mpa,破坏事件≥100h | |
(-)80℃,环应力5.4Mpa,破坏事件≥165h | ||
(-)80℃,环应力5.0Mpa,破坏事件≥1000h |
标准
我公司的PE给水管材严格执行GB/T 13663.2-2018, 同时参照lSO4427-2。卫生指标符合GB/T17219。
颜色
我公司的PE给水管材的颜色为黑色,表面有醒目的蓝色色条。
长度
我公司生产的直管一般为6米、9米或12米,可根据客户的要求供货。外径小于32mm的管材还可以盘卷,长度可为100米、150米或200米,也可根据客户要求供货。
上一条
下一条
上一条
下一条