全国服务热线
产品详情
| 公称直径(mm) | 冲击重量(偏差±1.0%)kg | 冲击导高度(偏差±20)mm | 公称直径D(mm) | 公称壁厚(内螺旋筋)mm | |||
| SN24 | SN32 | SN40 | |||||
| 110 | 6 | 1200 | 内 平 壁 |
110 | 6 | 8 | 10 |
| 125 | 7.5 | 125 | 8 | 10 | 12 | ||
| 160 | 10 | 160 | 10 | 12 | 14 | ||
| 180 | 10 | 180 | 12 | 14 | 16 | ||
| 200 | 12.5 | 200 | 14 | 16 | 18 | ||
| 225 | 12.5 | 225 | 16 | 18 | 20 | ||
| 250 | 15 | 250 | 18 | 20 | 22 | ||
注1:试验前试样在温度(-5±1) °C下保温度至少8h。注2:落锤锤头的球面曲率半径为50mm,冲头柱直径为90mm。
联系我们
手机网站