

燃气用聚乙烯(PE)管
华西村牌PE燃气管道,产品质量完全符合国家GB15558.1-2015(燃气用埋地聚乙烯管材)要求。生产过程严格执行ISO9001和IS014001保证体系。在规定的使用条件下(参照CJJ63-2018),其使用寿命可达50年。完善的质量保证体系,先进的检测手段,严格的检测制度,保证了公司产品优秀的品质。多年来,公司管材合格率100%,出厂合格率达100%。
关键词
所属分类
产品详情
|
|
|
|
|
|
聚乙烯管道的最大允许工作压力(MPA)
城镇燃气种类 | PE80 PE100 | ||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | ||
天然气 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | |
液化石油气 | 混空气 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
气态 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | |
人工煤气 | 干气 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
其他 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
性能要求
性能 | 单位 | 要求 | 试验参数 | 试验方法 |
静液压强度 (HS) | h | 破坏时间2100 |
20℃ (环应力) PE80 PE100 9.0Mpa 12.4Mpa |
|
破坏时间N165 |
80℃ (环应力) PE80 PE100 4.5Mpa 5.4Mpa |
GB/T 6111-2003 | ||
破坏时间21000 |
80℃ (环应力) PE80 PE100 4.0Mpa 5.0Mpa |
|||
断裂伸长率 | % | 2350 | GB/T 8804.3-2003 | |
耐候性 仅适用于非黑色管材 |
气候老化后,以下性能应满足要求: 热稳定性(下表) HS (165h/80℃)(本表) 断裂伸长率(本表) |
E>3.5GJ/m2 |
GB/T 17391-1998 GB/T 6111-2003 GB/T 8804.3-2003 |
|
耐快速裂纹扩展(RCP) | ||||
全尺寸(FS)试验: dn≥250mm 或 S4试验: 适用于所有直径 | Mpa Mpa |
全尺寸试验的临界压力 Pc.FS≥1.5xM0P S4试验的临界压力 Pc.s4≥MOP/2.4-0.072d |
0℃ 0℃ |
ISO 13478:1997 GB/T19280-2003 |
耐慢速裂纹增长 >5mm | h | 165 |
80℃, 0.8Mpa (试验压力) 80℃, 0.92Mpa (试验压力) |
GB/T 18479-2001 |
管材的物理性能
项目 | 单位 | 性能要求 | 试验参数 | 试验方法 |
热稳定性 (氧化诱导时间) | min | >20 | 200℃ | GB/T 17391-1998 |
熔体质量流动速率 (MFR) | g/10min | 加工前后MFR变化<20% | 190℃, 5kg | GB/T 3682-2000 |
纵向回缩率 | % | ≤3 | 110℃ | GB/T 6671-2001 |
规格参数
材料等级/标准尺寸比 | SDR17 | SDR11 | ||
PE80 | 最大允许压力PN≤0.3P | 最大允许压力PN≤0.5Pa | ||
PE100 | 最大允许压力PN≤0.4Pa | 最大允许压力PN≤0.7Pa | ||
规格公称外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
D20 | 3.0 | 0.16 | ||
D25 | 3.0 | 0.21 | ||
D32 | 3.0 | 0.28 | 3.0 | 0.28 |
D40 | 3.0 | 0.35 | 3.7 | 0.43 |
D50 | 3.0 | 0.45 | 4.6 | 0.66 |
D63 | 3.8 | 0.71 | 5.8 | 1.05 |
D75 | 4.5 | 1.01 | 6.8 | 1.47 |
D90 | 5.4 | 1.45 | 8.2 | 2.13 |
D110 | 6.6 | 2.16 | 10 | 3.17 |
D125 | 7.4 | 2.76 | 11.4 | 4.11 |
D140 | 8. | 3.47 | 12.7 | 5.13 |
D160 | 9.5 | 4.53 | 14.6 | 6.73 |
D180 | 10.7 | 5.75 | 16.4 | 8.51 |
D200 | 11.9 | 7.10 | 18.2 | 10.49 |
D225 | 13.4 | 8.99 | 20.5 | 13.30 |
D250 | 14.8 | 11.04 | 22.7 | 16.36 |
D280 | 16.6 | 13.87 | 25.4 | 20.51 |
D315 | 18.7 | 17.57 | 28.6 | 25.98 |
D355 | 21.1 | 22.34 | 32.2 | 32.96 |
D400 | 23.7 | 28.28 | 36.4 | 41.97 |
D450 | 26.7 | 35.84 | 40.9 | 53.06 |
上一条
下一条
上一条
下一条